Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 80.814 | 3176 |
Italy | 15.113 | 1016 |
Iran | 10.075 | 429 |
Hàn Quốc | 7.979 | 67 |
Tây Ban Nha | 3.146 | 86 |
Pháp | 2.876 | 61 |
Đức | 2.745 | 6 |
Mỹ | 1.731 | 41 |
Switzerland | 868 | 7 |
Norway | 800 | 1 |
Diamond Princess | 696 | 7 |
Nhật Bản | 691 | 19 |
Thụy Điển | 687 | 1 |
Denmark | 674 | 0 |
Netherlands | 614 | 5 |
UK | 590 | 10 |
Belgium | 399 | 3 |
Austria | 361 | 1 |
Qatar | 262 | 0 |
Bahrain | 197 | 0 |
Singapore | 187 | 0 |
Malaysia | 158 | 0 |
Australia | 156 | 3 |
Canada | 142 | 1 |
Hong Kong | 130 | 3 |
Greece | 117 | 1 |
Czechia | 113 | 0 |
Phần Lan | 109 | 0 |
Iceland | 109 | 0 |
Israel | 109 | 0 |
Slovenia | 96 | 0 |
UAE | 85 | 0 |
Iraq | 83 | 8 |
Egypt | 80 | 2 |
Kuwait | 80 | 0 |
Portugal | 78 | 0 |
Brazil | 77 | 0 |
Ấn Độ | 74 | 1 |
San Marino | 72 | 5 |
Ireland | 70 | 1 |
Thái Lan | 70 | 1 |
Lebanon | 68 | 3 |
Romania | 59 | 0 |
Philippines | 52 | 2 |
Poland | 51 | 1 |
Đài Loan | 49 | 1 |
Saudi Arabia | 45 | 0 |
Việt Nam | 39 | 0 |
Indonesia | 34 | 1 |
Nga | 34 | 0 |
Chile | 33 | 0 |
Palestine | 31 | 0 |
Argentina | 30 | 1 |
Croatia | 27 | 0 |
Estonia | 27 | 0 |
Algeria | 26 | 2 |
Luxembourg | 26 | 0 |
Georgia | 25 | 0 |
Brunei | 25 | 0 |
Serbia | 24 | 0 |
Albania | 23 | 1 |
Bulgaria | 23 | 1 |
Costa Rica | 23 | 0 |
Peru | 22 | 0 |
Belarus | 21 | 0 |
Pakistan | 21 | 0 |
Slovakia | 21 | 0 |
Oman | 18 | 0 |
Ecuador | 17 | 0 |
South Africa | 17 | 0 |
Latvia | 16 | 0 |
Hungary | 16 | 0 |
Azerbaijan | 15 | 1 |
Panama | 14 | 1 |
Tunisia | 13 | 0 |
(Ước tính của WHO)
(Có thể 0-27 ngày)
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)